| Kode Tender | 10143505000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Revitalisasi Jaringan Gedung Manggala Wanabakti Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Revitalisasi JaringanNon Kecil Upload.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 90746154 BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP RBC 2 DAN 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.699.995.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||










