| Kode Tender | 10146501000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Penyelenggaraan Kendal Expo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 20260623 Ringkasan Kendal Expo 2026.pdf 20260623 Gambaran Umum Kendal Expo 2026.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kendal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.499.908.201,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||










