| Kode Tender | 10139746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pelaksanaan Penyelarasan Regulasi Tentang Lalu Lintas dan Kesisteman Operasi Kereta Api | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PELAKSANAAN PENYELARASAN REGULASI TENTANG LALU LINTAS DAN KESISTEMAN OPERASI KERETA API.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 796.802.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 14 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










