| Kode Tender | 10153465000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil PFBB di Sumut II, Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil KSK di Sumut II, Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil LMEA di Sumut II | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 7.1 PFBB Uraian Pekerjaan WUB Sumut II.pdf 7.2 KSK Uraian Pekerjaan WUB Sumut II.pdf 7.3 LMEA Uraian Pekerjaan WUB Sumut II.pdf |
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.430.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.429.934.300,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 peserta | |||||||||||||||||||||||||










