| Kode Tender | 10150009000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Perawatan Kendaraan Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Narkotika Nasional | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.054.144.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.058.085.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










