BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Untuk informasi klik link ini : https://lynk.id/bskkadinjakarta/
Kode Tender | 7584065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan di Gunung Muria Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 08 April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 2.964.192.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.756.598.839,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 101 peserta |
http://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/lelang/7584065/pengumumanlelang