Kode Tender | 34565011 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Modul Tongkat Penuntun Adaptif BRSAMPK Handayani” Di Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Sosial | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI REHSOS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS HANDAYANI JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 210.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |