| Kode Tender | 10133755000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyediaan Obat Kusta Frambusia tahun 2026 [Obat Lepasan untuk MDT Anak (Dapson 50 mg)] | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | V1 050526 Uraian Singkat Pekerjaan Penyediaan Obat Kusta Frambusia Tahun 2026 Obat Lepasan untuk MDT Anak Dapson 50 mg Tender Ulang.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL FARMASI DAN ALAT KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 740.193.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 740.193.600,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||










