BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Informasi Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta klik link ini :
https://lynk.id/bskkadinjakarta
Informasi Keanggotaan Kadin DKI Jakarta klik link ini :
| Kode Tender | 8648065 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Program Percepatan Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Tender Ulang | ||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | - Surat dari UKPBJ Nomor: 555/ND-UKPBJ.ATR-BPN/POKJA-II/IX/2021 Tanggal 7 September 2021 | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 September 2021 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR WILAYAH BPN PROV KALIMANTAN TIMUR | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | PHLN 2021 PHLN 2021 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.604.437.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.594.120.943,18 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 51 peserta | ||||||||||||||||||||
https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/lelang/8648065/pengumumanlelang