| Kode Tender | 10118833000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah II | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan RUTIN JALAN 2.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blora | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 508.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 505.671.916,35 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||










