| Kode Tender | 15531638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Har AC Split Mess Pamen Denma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DENMA MABESAD TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 232.368.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 232.368.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||










