| Kode Tender | 73018064 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan dan Pelatihan Software Keamanan Bendungan Tender Ulang | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2021 | ||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BENDUNGAN | ||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 3.100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 3.100.000.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||||||||










