| Kode Tender | 11912025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Peralatan Kantor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XII AMBON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 258.555.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 249.370.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 37 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||










