| Kode Tender | 10156263000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Mesin Tissue Processor Lab PA - RSP UI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 616.050.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 555.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||










