| Kode Tender | 10150395000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pekerjaan Perbaikan Interior Dan Kursi Pesawat Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat perbaikan interior dan kursi pesawat udara.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.348.131.184,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||










