| Kode Tender | 10144225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pemasaran Inveestasi 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.848.132.462,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.568.048.493,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










