| Kode Tender | 10148539000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Kimia, Sandang dan Kerajinan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 009.1 Uraian Pekerjaan Bimtek PFBB Sukoharjo Jateng.pdf 009.2 Uraian Pekerjaan Bimtek KSK Sukoharjo Jateng.pdf 009.3 Uraian Pekerjaan Bimtek LMEA Sukoharjo Jateng.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.215.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.213.241.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||










