| Kode Tender | 10148878000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyediaan Motor Sampah Tahap 2 Sarana Pengumpulan Sampah di Hulu di Kota Denpasar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2026 06 25 Uraian Pekerjaan Motor Sampah Tahap 2 Kota Denpasar.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 694056/PELAKSANAAN CIPTA KARYA PROVINSI BALI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.238.344.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.235.261.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||










