| Kode Tender | 10135448000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembuatan Foto Tegak Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) Dalam Rangka Inventarisasi Batas Bidang Tanah Area Terdampak Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN ACEH TAMIANG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.458.352.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.458.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 19 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










