| Kode Tender | 10133261000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Perangkat Infrastruktur Jaringan Kantor Pusat Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Perangkat Infrastruktur Jaringan Kantor Pusat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INTELIJEN KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.615.485.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.303.611.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||










