| Kode Tender | 10131924000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mendukung Pemenuhan Rantai Pasok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 07. Uraian singkat pekerjaanRantai Pasok.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 550.199.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 421.450.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 18 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||










