| Kode Tender | 10121335000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyediaan Obat Kusta Frambusia tahun 2026 (Obat Lepasan untuk MDT Anak (Rifampisin 300 mg, Rifampisin 150 mg, Klofazimin 50 mg, Dapson 50 mg)) | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | V1 060326 Uraian Singkat Pekerjaan Penyediaan Obat Kusta Frambusia Tahun 2026 Obat Lepasan untuk MDT Anak Rifampisin 300 mg Rifampiisn 150 mg Klofazimin 50 mg Dapson 50 mg.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL FARMASI DAN ALAT KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.472.364.426,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.472.364.426,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | |||||||||||||||||||||||










