| Kode Tender | 10123002000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | ,Penggantian Mesin (Repowering) dan Penambahan Mesin Bantu Kapal Patroli FPB 28 M (Alu Lama) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Repowering Genset TA 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.660.109.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.176.005.416,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||










