| Kode Tender | 10122762000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Infrastruktur Server GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPengadaanGPU.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 46.600.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.594.507.767,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 26 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||










