| Kode Tender | 10114113000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyediaan Antivenom Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | V1Uraian Singkat Antivenom 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL FARMASI DAN ALAT KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 19.414.480.486,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.414.480.485,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||










