| Kode Tender | 10114476000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN REAGEN DAN BAHAN/BARANG CONSUMABLE PEMERIKSAAN UJI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN T.A. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pengadaan Reagen dan Consumable 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Narkotika Nasional | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.640.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.639.923.767,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










