| Kode Tender | 10112772000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN JASA UJI LAIK OPERASI (ULO) UNTUK PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI (SLO) PEMBANGUNAN PLTS TERPADU DI WILAYAH 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | FIXSLO PLTS 3TURAIAN SINGKAT PEKERJAAN8LOKASI.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.155.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 973.832.467,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










