| Kode Tender | 10108415000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyelenggaraan Mudik dan Balik Gratis Angkutan Lebaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 Tender Ulang | |||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.229.057.239,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.982.534.849,60 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Tender | 22 peserta | |||||||||||||||










