| Kode Tender | 10101175000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Developing Smart Workshop: ICT Equipment for Regional 6 (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DKI Jakarta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uploadict2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 13.983.404.815,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.997.908.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 28 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










