| Kode Tender | 10103415000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan Kapal Geomarin V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Pembangunan Kapal Geomarin V URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2027 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 187.836.623.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.130.980.447,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 12 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||










