| Kode Tender | 10085728000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyelenggaraan Jakarta Water Fountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.926.046.485,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.749.039.213,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 31 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










