| Kode Tender | 10095826000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Festival 100% Tuban Tahun 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 November 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tuban | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 328.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 327.892.890,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | ||||||||||||||||||||||||










