| Kode Tender | 10095394000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM PFBB di Kab. Majalengka, Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM KSK di Kab. Majalengka, ,Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM LMEA di Kab. Majalengka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2 US KSK.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 637.710.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 637.566.240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










