| Kode Tender | 10095742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan Dan Pengembangan Wub IKM Kimia, Sandang, Dan Kerajinan Di Jawa Tengah III Kabupaten Grobogan, Penumbuhan Dan Pengembangan WUB IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan di Jawa Tengah III Kabupaten Grobogan, Penumbuhan Dan Pengembangan WUB IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Jawa Tengah III Kabupaten Grobogan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan |  URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf  URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.027.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.027.436.535,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||










