| Kode Tender | 10094912000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | v3 Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Lainnya BM 281025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.707.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.705.936.910,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 20 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










