| Kode Tender | 10095191000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Network 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 02 Uraian Singkat Pekerjaan 022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Komisi Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.537.152.970,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.537.152.970,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 14 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










