| Kode Tender | 10094329000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Pemeriksaan X-Ray ( Tahap II) | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 | |||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PPK.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 17.680.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.591.600.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
 | |||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 
 
 | |||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | |||||||||||||||||||||||










