Kode Tender | 6520126 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Bimbingan Teknis Penumbuhan WUB IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut di Jawa Timur, Bimbingan Teknis Penumbuhan WUB IKM Industri Aneka, Kimia, Sandang, dan Kerajinan di Jawa Timur, Bimbingan Teknis Penumbuhan WUB IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan di Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN BIMTEK WUB IKM LMEA JATIM.pdf - 32 KB URAIAN PEKERJAAN BIMTEK WUB IKM IAKSK JATIM.pdf - 21 KB URAIAN PEKERJAAN BIMTEK WUB IKM PFBB JATIM.pdf - 32 KB |
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Agustus 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.633.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.627.026.340,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |