| Kode Tender | 37825011 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Kegiatan Capacity Building Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Februari 2023 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
| K/L/PD | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.450.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | |||||||||||||||||










