Kode Tender | 37802011 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Cleaning Service KPP Pratama Balikpapan Timur | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Februari 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 421.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 403.435.827,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |