| Kode Paket | 36097601 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2023 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.380.900,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||










