BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Informasi Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta klik link ini :
https://lynk.id/bskkadinjakarta
Informasi Keanggotaan Kadin DKI Jakarta klik link ini :
| Kode Tender | 5287191 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | - 1 Pengadaan Glassware [1 PKT x 1 THN] | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2022 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
| K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI POM DI MAMUJU | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 254.508.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 254.195.916,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 peserta | |||||||||||||||||
| Kode Tender | 5287191 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | - 1 Pengadaan Glassware [1 PKT x 1 THN] | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2022 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
| K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI POM DI MAMUJU | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 254.508.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 254.195.916,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 peserta | |||||||||||||||||
https://lpse.pom.go.id/eproc4/lelang/5287191/pengumumanlelang