BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Informasi Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta klik link ini :
https://lynk.id/bskkadinjakarta
Informasi Keanggotaan Kadin DKI Jakarta klik link ini :
Kode Tender | 36304011 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Renewal Subscription Software Audit Command Language (ACL) | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.114.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.110.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |
Kode Tender | 36304011 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Renewal Subscription Software Audit Command Language (ACL) | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.114.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.110.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |
https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/36304011/pengumumanlelang