| Kode Tender | 79165014 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2022 | |||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||
| K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Garut | |||||||||||||
| Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB GARUT | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 289.008.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 287.488.224,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Tender | 16 peserta | |||||||||||||










