Kode Tender | 42955047 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -BLU Berupa Peralatan dan Bahan Habis Pakai Cleaning Service | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | RS ORTHOPAEDI PROF DRR SOEHARSO SURAKARTA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 374.210.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 266.523.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 85 peserta |