Kode Tender | 42942047 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Obat Non Ekatalog Tahun 2022 Itemized | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSU DR KARIADI SEMARANG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 37.859.183.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.801.855.007,95 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |