Kode Tender | 9898109 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peralatan Pemantauan Sesar Aktif | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | |||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.887.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.858.854.950,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 51 peserta |