| Kode Tender | 17172218 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) Tender Ulang | |||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2022 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 248.586.001.495,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 248.586.001.494,63 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 34 peserta | |||||||||||||||||||||










