| Kode Tender | 17188218 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | JASA KEAMANAN DI PELABUHAN PERIKANAN UNTIA | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2022 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 490.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 490.224.936,57 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | ||||||||||||||||||||










