BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Informasi Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta klik link ini :
https://lynk.id/bskkadinjakarta
Informasi Keanggotaan Kadin DKI Jakarta klik link ini :
| Kode Tender | 1604190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam dan Luar Gedung dan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Area Tinggi – Rumah Sakit Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pemberian Penjelasan [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.896.064.230,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.874.938.290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 19 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://lpse.ui.ac.id/eproc4/lelang/1604190/pengumumanlelang